|
|
首頁 > 大事紀要 > 大事紀
|
| 時間 | 事項 |
|---|---|
| 90年12月18日 | 第1屆第1次董事監察人聯席會議, 選舉陳錦煌先生擔任本會董事長,內政部消防署陳副署長武雄兼任本會執行長。 |
| 91年02月05日 | 向台北地方法院辦理法人登記,該院於91年2月20日核發法人登記(91証財字第10號) 。 |
| 91年05月30日 | 第1屆第2次董事監察人聯席會議,選舉郭董事瑤琪擔任本會董事長,內政部消防署陳副署長武雄續任本會執行長。 |
| 91年09月16日 | 第1屆第3次董事監察人聯席會議。 |
| 92年04月15日 | 第1屆第4次董事監察人聯席會議,審議「重大天然災害災民賑助核給要點」草案,照案通過。 |
| 92年11月25日 | 第1屆第5次董事監察人聯席會議。 |
| 92年11月27日 | 杜鵑、米勒颱風,本會核給慰助金計新臺幣1千1百60萬元。 |
財團法人賑災基金會大事紀(第2屆)
| 時間 | 事項 |
|---|---|
| 93年01月13日 | 第2屆第1次董事監察人聯席會議,選舉郭董事瑤琪擔任本會董事長,內政部消防署陳副署長武雄續任本會執行長。 |
| 93年04月19日 | 第2屆第2次董事監察人聯席會議,「助學金申請辦法」(草案)審議,照案通過。 |
| 93年07月01日 | 本會「推動防災社區之研究—以南投縣中寮鄉龍眼林社區為例」委辦計畫,總研究經費為新臺幣100萬元,研究期間為93年7月1日至94年6月30日。 |
| 93年07月12日 | 第2屆第1次臨時董事監察人聯席會議,敏督利颱風引發七二水災,七二水災死亡及失蹤每人賑助新臺幣20萬元,重傷每人賑助新臺幣10萬元,安遷賑助每人賑助新臺幣2萬元,每戶以5口為限。 |
| 93年09月01日 | 艾莉颱風重創台灣,比照七二水災賑助標準辦理。 |
| 93年10月04日 | 行政院指示辦理海馬颱風暨九一○水災民眾傷亡失蹤及屋損安遷慰助事宜,由內政部賑災專戶款項下支應加發災民慰助金死亡失蹤者每人新臺幣20萬元、重傷者每人新臺幣10萬元、安遷救助每戶新臺幣2萬至10萬元。 |
| 93年11月11日 | 93學年度第1學期「助學金」申請,審核結果同意核發人數166人,金額新臺幣33萬6千元。 |
| 93年11月19日 | 行政院指示辦理納坦颱風民眾傷亡失蹤及屋損安遷慰助事宜,由內政部賑災專戶款項下支應加發災民慰助金死亡失蹤者每人新台幣20萬元、重傷者每人新台幣10萬元、安遷救助每戶新台幣2萬至10萬元。 |
| 93年12月24日 | 行政院指示辦理南瑪都颱風民眾傷亡失蹤及屋損安遷慰助事宜,由內政部賑災專戶款項下支應加發災民慰助金死亡失蹤者每人新臺幣20萬元、重傷者每人新臺幣10萬元、安遷救助每戶新臺幣2萬至10萬元。 |
| 94年01月26日 | 第2屆第3次董事監察人聯席會議。 |
| 94年02月25日 | 本會與會徽著作人簡聿卲先生簽訂「著作財產權讓與契約」,以維護本會權益並落實著作權法。 |
| 94年03月24日 | 93學年度第2學期「助學金」申請,審核結果同意核發人數121人,金額新臺幣26萬8千元。 |
| 94年05月12日 | 0512豪雨災害,經地方政府核定符合災害救助標準者,死亡6人(台北縣1人、新竹市1人、新竹縣1人、台東縣1人、苗栗縣2人),本會致送慰助金每人新臺幣20萬元、慰問書函乙份;合計撥發慰助金新臺幣120萬元。 |
| 94年06月12日 | 0612豪雨災害,經地方政府核定符合災害救助標準且已發給慰助金者,死亡21人(台中縣1人、彰化縣1人、雲林縣2人、嘉義縣5人、台南縣3人、高雄縣5人、屏東縣4人),本會業已致送每人新臺幣40萬元慰助金、慰問書函乙份;合計撥發慰助金新臺幣840萬元 |
| 94年06月17日 | 0612豪雨為表達本會對災民慰助及關切之意,將死亡及失蹤慰助金提高為每人新臺幣40萬元照案通過。 |
| 94年07月18日 | 海棠颱風災害,經地方政府核定符合災害救助標準且已發給慰助金者,死亡18人(台北市1人、台中縣2人、嘉義縣5人、台南縣2人、高雄縣4人、屏東4人),失蹤2人(屏東2人),本會業已致送每人新臺幣40萬元慰助金、慰問書函乙份;合計撥發慰助金新臺幣800萬元。 |
| 94年09月01日 | 泰利風災,經地方政府核定符合災害救助標準且已發給慰助金者,死亡5人(基隆市1人、南投縣2人、彰化縣1人、台南縣1人),本會業已致送每人新臺幣40萬元慰助金、慰問書函乙份;合計撥發慰助金新台幣200萬元。 |
| 94年10月01日 | 94年10月1日龍王風災,經地方政府核定符合災害救助標準且已發給慰助金者,死亡2人(台中縣1人、花蓮縣1人),本會業已致送每人新臺幣40萬元慰助金、慰問書函乙份;合計撥發慰助金新臺幣80萬元。 |
| 94年10月06日 | 召開「0612豪雨災害、海棠風災之安遷及重傷賑助」審查會議,申請共計4縣,64戶,205人,新臺幣209萬元。經本會七人審查小組審核後,同意核發52戶,167人,新臺幣171萬元。94年10月17日撥款;95年1月10日辦理核銷結案。 |
| 94年10月30日 | 內政部消防署陳副署長武雄辭兼本會執行長。 |
| 94年11月01日 | 94年11月1日聘請丁育群先生為本會執行長。 |
| 94年12月01日 | 1.94學年度第1學期「助學金」申請,本會審核結果同意核發人數105人,金額新臺幣22萬2千元。 2.依「救災救護志工團隊申請補助添購簡易裝備器材審核要點」召開審查小組會議,本會審核結果同意核發8隊,金額新臺幣40萬元。94年12月20日撥款;95年1月5日辦理核銷結案。 |
| 95年02月16日 | 94年10月1日龍王風災,本會核給黃世傑先生死亡慰助金額新臺幣40萬元。 |
| 95年03月23日 | 郭董事長瑤琪辭兼本會董事長。 |
財團法人賑災基金會大事紀(第3屆)
| 時間 | 事項 |
|---|---|
| 95年06月12日 | 第3屆第1次董事監察人聯席會議。選舉吳董事澤成擔任本會董事長,聘請行政院公共工程委員會黃主任秘書文曲擔任本會執行長。 |
| 95年06月12日 | 94學年度第2學期「助學金」申請,核發助學金新臺幣23萬元。 |
| 95年06月13日 | 950609水災本會核給陳文周先生死亡慰助金額新臺幣40萬元。 |
| 95年06月16日 | 花蓮縣龍王風災安遷,本會核給慰助金額新臺幣386萬元。 |
| 95年06月27日 | 950609水災本會核給林塗先生死亡慰助金額新臺幣40萬元。 |
| 95年06月30日 | 950609水災本會核給楊志義先生失蹤慰助金額新臺幣40萬元。 |
| 95年07月19日 | 碧利斯颱風,本會核給黃雯鴻先生、蔡麗琴女士等死亡慰助金額共新臺幣80萬元。 |
| 95年07月24日 | 碧利斯颱風,本會核給葉宇瑞先生死亡慰助金額新臺幣40萬元。 |
| 95年09月15日 | 碧利斯颱風,本會核給楊亦珍家屬死亡慰助金額新臺幣40萬元。 |
| 95年09月26日 | 本會核給940612水災郭朱秀月女士死亡慰助金額新臺幣40萬元。 |
| 95年09月28日 | 碧利斯颱風,本會核給曹玉龍家屬死亡慰助金額新臺幣40萬元。 |
| 95年10月16日 | 1.950609豪雨苗栗縣卓蘭鎮食水坑受災戶安遷賑助申請補助案,本會核給12戶31人慰助金額新臺幣31萬元。 2.凱米颱風花蓮縣富里鄉及卓溪鄉受災戶安遷賑助申請補助案,本會核給16戶36人慰助金額新臺幣36萬元。 |
| 95年11月08日 | 95學年度第1學期「助學金」申請,審查結果資格符合者共計64人,核發助學金新臺幣14萬元。 |
| 95年12月22日 | 第3屆第2次董事監察人聯席會議。 |
| 95年12月28日 | 951226恆春地震本會核給方淑娟女士及方正懋先生死亡慰助金額共新臺幣80萬元。 |
| 96年01月09日 | 951226恆春地震本會核給陳囿任先生重傷慰助金額新臺幣10萬元。 |
| 96年01月11日 | 951226恆春地震本會核給方淑惠女士重傷慰助金額新臺幣10萬元。 |
| 96年01月11日 | 第3屆臨時董事監察人聯席會議。 |
| 96年01月16日 | 950609水災,經地方政府核定符合災害救助標準者,死亡2位(南投縣林財華及張瑞地先生),本會業已致送慰助金各新臺幣40萬元。 |
| 96年01月16日 | 950609水災,經地方政府核定符合災害救助標準者,死亡1位(南投縣盧張員妹女士),本會業已致送慰助金新臺幣40萬元。 |
| 96年03月14日 | 屏東縣1226地震受災戶安遷賑助申請補助案,本會核給12戶賑助金新臺幣170萬元。 |
| 96年05月02日 | 95學年度第2學期「助學金」申請,審查結果資格符合者共計114人,核發助學金新臺幣452,000元。 |
| 96年05月04日 | 第3屆第3次董事監察人聯席會議。 |
| 96年06月12日 | 96年6月4日0604豪雨,經地方政府核定符合災害救助標準者,死亡3位(基隆市王柏鈞、彭仁山及彭學凱先生),本會業已致送慰助金各新臺幣40萬元。 |
| 96年06月15日 | 「1226震災災民住宅重建重購貸款信用保證業務」計畫於96年6月15日與財團法人中小企業信用保證基金訂定委託契約在案。並依委託契約第3條規定,於簽約時撥款新臺幣350萬元,供該基金代為辦理上述計畫之信用保證。 |
| 96年08月21日 | 96年8月9日0809豪雨,經地方政府核定符合災害救助標準者,死亡2位(南投縣陳愛珠女士及台南縣李姿樺女士),本會業已致送慰助金各新臺幣40萬元。 |
| 96年08月24日 | 96年8月19日聖帕颱風,經地方政府核定符合災害救助標準者,死亡1位(高雄縣許明盛先生),本會業已致送慰助金新臺幣40萬元。 |
| 96年09月05日 | 96年8月19日聖帕颱風,經地方政府核定符合災害救助標準者,失蹤1位(嘉義縣方明利先生),本會業已致送失蹤慰助金新臺幣40萬元。 |
| 96年10月09日 | 96年10月6日柯羅莎颱風,經地方政府核定符合災害救助標準者,死亡4位(台北市邱文宏及邱正吉先生,新竹市周進富及王集友先生),本會業已致送慰助金各新臺幣40萬元。 |
| 96年10月11日 | 96年10月6日柯羅莎颱風,經地方政府核定符合災害救助標準者,死亡1位(宜蘭縣羅貴發先生),失蹤1位(宜蘭縣蔡錦獅先生),本會業已致送慰助金各新臺幣40萬元。 |
| 96年10月22日 | 96年9月18日聖帕颱風,經地方政府核定符合災害救助標準者,死亡1位(苗栗縣陳木秀先生),本會業已致送慰助金新臺幣40萬元。 |
| 96年10月30日 | 96年10月6日柯羅莎颱風,經地方政府核定符合災害救助標準者,失蹤1位(新竹縣江永輝先生),本會業已致送慰助金新臺幣40萬元。 |
| 96年11月01日 | 96年10月6日柯羅莎颱風,經地方政府核定符合災害救助標準者,死亡3位(宜蘭縣林英女士、李春生及楊振雄先生),本會業已致送慰助金各新臺幣40萬元。 |
| 96年11月28日 | 96年8月19日聖帕颱風,本會賑助花蓮縣壽豐鄉等9鄉鎮居民,安遷賑助金額新臺幣96萬元。 |
| 96年11月29日 | 96學年度第1學期「助學金」申請,審查結果資格符合者共計71人,核發助學金新臺幣320,000元。 |
| 96年12月04日 | 96年10月6日柯羅莎颱風,經地方政府核定符合災害救助標準者,死亡2位(屏東縣洪秀英女士及杜盛忠先生),本會業已致送慰助金各新臺幣40萬元。 |
財團法人賑災基金會大事紀(第4屆)
| 時間 | 事項 |
|---|---|
| 96年12月10日 | 96年8月9日0809豪雨,經地方政府核定符合災害救助標準者,死亡1位(屏東縣鍾璧昭先生),本會業已致送慰助金新臺幣40萬元。 |
| 97年01月28日 | 96年10月6日柯羅莎颱風,本會賑助台北市居民共2戶,計8人,安遷賑助金額共新臺幣8萬元。 |
| 97年01月31日 | 第4屆第1次董事監察人聯席會議。 |
| 97年02月15日 | 96年10月6日柯羅莎颱風,本會賑助台北市居民1戶計3人,租屋賑助金額共新臺幣5萬4仟元。 |
| 97年03月19日 | 96年10月6日柯羅莎颱風,經地方政府核定符合災害救助標準者,死亡1位(臺南縣黃清菊女士),本會業已致送慰助金新台幣40萬元。 |
| 97年04月01日 | 本會核發屏東縣霧台鄉好茶村96年0809豪雨(含聖帕颱風)受災戶安遷賑助新臺幣81萬元暨96學年度第2學期助學金新臺幣250,000元。 |
| 97年04月08日 | 內政部97年4月8日台內社字第0970056559號函,「內政部賑災專戶」撥入本會新台幣153,391元。 |
| 97年08月04日 | 第4屆第2次董事監察人聯席會議,選舉范董事良銹擔任本會董事長,聘請黃文曲先生擔任本會執行長。 |
| 97年07月21日 | 97年7月17日卡玫基颱風,經地方政府核定符合災害救助標準者,高雄縣死亡10位(張炁芬女士、黃炎霖先生、呂欣育女士、潘柏成先生、蕭淑娟女士、李漢華先生、李清義先生、李漢欣女士、李柯榮美女士、江百合女士)及失蹤3位(陳黃秀員女士、李漢祥先生、陳家澤先生)、台南縣死亡4位(呂春美女士、買江寅先生、兵春池先生、黃芳津女士)、台中縣死亡3位(蘇美仁女士、邱德瑋先生、林惠美女士)及失蹤1位(陳俐君女士)、苗栗縣死亡1位(吳武勇先生)及屏東縣死亡1位(黃彩鑾女士),本會業已致送慰助金各新台幣40萬元。 |
| 97年07月23日 | 97年7月17日卡玫基颱風,經地方政府核定符合災害救助標準者,嘉義縣死亡1位(黃信夫先生),本會業已致送慰助金新台幣40萬元。 |
| 97年07月29日 | 97年7月27日鳳凰颱風,經地方政府核定符合災害救助標準者,台東縣死亡1位(羅添貴先生)及台南縣死亡1位(朱秀英女士),本會業已致送慰助金各新台幣40萬元。 |
| 97年08月25日 | 97年7月17日卡玫基颱風,經地方政府核定符合災害救助標準者,台中縣死亡1位(王庭選先生)及嘉義縣失蹤2位(楊宗誠先生及葉鄧好女士),本會業已致送慰助金各新台幣40萬元。 |
| 97年09月10日 | 召開研商「重大天然災害災民賑助核給要點」有關住戶淹水救助執行事宜會議。 |
| 97年09月15日 | 97年9月12日辛樂克颱風,經地方政府核定符合災害救助標準者,苗栗縣死亡3位(林細妹女士、廖慶康先生、陳榮堂先生)、南投縣死亡及失蹤9位(董振斌先生、金添福先生、王淑美女士、徐朝琴女士、司淑英女士、蔡玉桃女士、司美芳女士、陳金豐先生、林杏娟女士)、台中縣死亡及失蹤6位(雷毓琦先生、張明輝先生、陳鎮河先生、楊麗珠女士、沈承輝先生、陳羿涵女士),本會業已致送慰助金各新台幣40萬元。 |
| 97年09月16日 | 97年7月17日卡玫基颱風,經地方政府核定符合災害救助標準者,南投縣失蹤1位(黃慱賢先生),本會業已致送慰助金新台幣40萬元。 |
| 97年09月17日 | 97年7月27日鳳凰颱風,經地方政府核定符合災害救助標準者,彰化縣死亡1位(陳天佑先生),本會業已致送慰助金新台幣40萬元。 |
| 97年09月22日 | 第4屆第3次董事監察人聯席會議,聘請黃羅龍先生及廖明賢先生為本會顧問及行政組組長。 |
| 97年09月30日 | 97年薔蜜颱風,經地方政府核定符合災害救助標準者,台中縣死亡2位(莊允利先生及董惠君女士),本會業已致送慰助金各新台幣40萬元。 |
| 97年10月02日 | 本會核發臺南縣卡玫基颱風受災戶安遷賑助共8戶計19人新臺幣19萬元。 |
| 97年11月28日 | 97年辛樂克颱風,經地方政府核定符合災害救助標準者,彰化縣失蹤2位(陳金龍先生及楊木土先生),本會業已致送慰助金各新台幣40萬元。 |
| 97年11月28日 | 97年薔蜜颱風,經地方政府核定符合災害救助標準者,台中縣失蹤1位(鐘震發先生),本會業已致送慰助金新台幣40萬元。 |
| 97年12月03日 | 本會核發97學年度第1學期助學金新臺幣295,000元。 |
| 97年12月03日 | 本會核發高雄縣政府卡玫基颱風受災戶安遷賑助共74戶計156人新臺幣156萬元。 |
| 97年12月03日 | 本會核發台南縣政府薔蜜颱風受災戶安遷賑助共2戶計6人新臺幣6萬元。 |
| 97年12月03日 | 本會核發台北市政府辛樂克暨薔蜜颱風受災戶安遷賑助共3戶計6人及共1戶計4人,各新臺幣6萬元及4萬元。 |
| 97年12月05日 | 第4屆第4次董事監察人聯席會議,聘請王邦正先生及王翠英小姐為本會行政組組長及財務組專員。 |
| 97年12月10日 | 本會核發雲林縣口湖鄉97年10月6日豪雨受災戶淹水賑助新臺幣2萬元。 |
| 97年12月10日 | 本會核發臺中縣政府辛樂克暨薔蜜颱風受災戶安遷賑助共2戶計7人及共2戶計6人,各新臺幣7萬元及6萬元。 |
| 97年12月24日 | 97年辛樂克颱風,經地方政府核定符合災害救助標準者,宜蘭縣新增死亡2位(林曹月美女士及馮秋梅女士);薔蜜颱風,經地方政府核定符合災害救助標準者,宜蘭縣新增死亡1位(林長聰先生)本會業已致送慰助金各新台幣40萬元。 |
| 97年12月27日 | 97年辛樂克颱風,本會致贈特別慰助金予受難者家屬: 1.董振斌先生死亡慰助金新台幣20萬元,失依兒童2位生活慰助金第1年各新台幣6萬元。 2.陳金豐先生死亡慰助金新台幣20萬元。 3.金添福先生、王淑美女士死亡慰助金各新台幣20萬元,失依兒童1位生活慰助金第1年新台幣6萬元。 4.司美芳女士死亡慰助金新台幣20萬元,失依兒童4位生活慰助金第1年各新台幣6萬元。 5.司淑英女士死亡慰助金新台幣20萬元,失依兒童4位生活慰助金第1年各新台幣6萬元。 |
| 98年01月15日 | 內政部98年1月15日台內社字第0980009307號函,「內政部賑災專戶」撥入本會新台幣127,964元。 |
| 98年01月19日 | 97年辛樂克颱風,本會致贈受難者蔡玉桃女士家屬特別慰助金新台幣20萬元。 |
| 98年02月16日 | 本會核發花蓮縣政府鳳凰颱風受災戶安遷賑助共4戶計9人新臺幣9萬元。 |
| 98年02月16日 | 本會核發臺南縣政府薔蜜颱風受災戶安遷賑助1戶計1人暨辛樂克及薔蜜颱風受災戶淹水賑助32戶,各新臺幣1萬元及64萬元。 |
| 98年02月16日 | 本會核發臺北市政府辛樂克颱風受災戶安遷賑助共1戶計2人新臺幣2萬元。 |
| 98年02月16日 | 本會核發苗栗縣政府辛樂克颱風受災戶安遷賑助共11戶計34人、淹水賑助2戶暨薔蜜颱風受災戶安遷賑助10戶28人,各新臺幣34萬元、4萬元及28萬元。 |
| 98年02月16日 | 本會核發南投縣政府辛樂克颱風受災戶安遷賑助共10戶計33人及淹水賑助117戶,各新臺幣33萬元及234萬元。 |
| 98年03月31日 | 第4屆第5次董事監察人聯席會議,聘請行政組王邦正組長代理執行長、聘請黃顧問羅龍兼任行政組組長、聘請王全憲先生為業務組組長、聘請林志修先生為行政組專員、聘請劉寶貴女士為本會顧問、聘請陳沈智先生為為業務組專員。 |
| 98年04月20日 | 97年卡玫基颱風,經地方政府核定符合災害救助標準者,臺南縣死亡1位(辜培標先生),本會致送慰助金新台幣40萬元。 |
| 98年04月20日 | 97年卡玫基颱風,本會致贈特別慰助金予受難者家屬: 1.李艷珠女士失依兒童1位生活慰助金第1年新台幣6萬元。 2.蔡純女士失依兒童3位生活慰助金第1年各新台幣6萬元,共計新台幣18萬元。 |
| 98年05月22日 | 本會核發97學年度第2學期助學金新臺幣515,000元。 |
| 98年05月26日 | 97年辛樂克颱風,經地方政府核定符合災害救助標準者,南投縣死亡1位(簡震通先生),本會致送慰助金新台幣40萬元。 |
| 98年06月08日 | 第4屆第1次臨時董事監察人聯席會議,聘請鄧榮圻先生為執行長、聘請林專員志修為業務組組長、聘請范政務委員辦公室吳國濟專門委員兼任行政組組長、聘請劉平英小姐為專員、聘請于翔丞先生為專員。 |
| 98年07月21日 | 第4屆第2次臨時董事監察人聯席會議。 |
| 98年08月13日 | 第4屆第3次臨時董事監察人聯席會議,聘請詹玉蓉女士為副執行長、馮金桁先生為副執行長。 |
| 98年08月13日 | 98年8月7日莫拉克颱風,經地方政府核定符合災害救助標準者,南投縣受難者11位,本會致送慰助金每位新台幣60萬元。 |
| 98年08月14日 | 98年8月7日莫拉克颱風,經地方政府核定符合災害救助標準者,嘉義縣受難者5位,本會致送慰助金每位新台幣60萬元。 |
| 98年08月17日 | 第4屆第4次臨時董事監察人聯席會議。 |
| 98年08月18日 | 本會預撥莫拉克颱風死亡及失蹤慰助金新台幣2佰40萬元予內政部分支機構(內政部臺南教養院),請其配合內政部發放方式及時程,致送死亡及失蹤者慰助金每位新台幣60萬元。 |
| 98年08月18日 | 本會預撥莫拉克颱風死亡及失蹤慰助金新台幣2佰40萬元予內政部分支機構(內政部南投啟智教養院),請其配合內政部發放方式及時程,致送死亡及失蹤者慰助金每位新台幣60萬元。 |
| 98年08月18日 | 本會預撥莫拉克颱風死亡及失蹤慰助金新台幣1仟8佰萬元予內政部分支機構(內政部南區老人之家),請其配合內政部發放方式及時程,致送死亡及失蹤者慰助金每位新台幣60萬元。 |
| 98年08月18日 | 本會預撥莫拉克颱風死亡及失蹤慰助金新台幣1佰20萬元予內政部分支機構(內政部中區老人之家),請其配合內政部發放方式及時程,致送死亡及失蹤者慰助金每位新台幣60萬元。 |
| 98年08月18日 | 本會預撥莫拉克颱風死亡及失蹤慰助金新台幣3億元予內政部分支機構(內政部南區兒童之家),請其配合內政部發放方式及時程,致送死亡及失蹤者慰助金每位新台幣60萬元。 |
| 98年08月19日 | 本會預撥莫拉克颱風住戶淹水救助金新台幣1仟4萬元予嘉義市政府,請其致送淹水救助金每戶2萬元予受災戶(限地方政府有發給住戶淹水救助每戶5千元以上之受災戶)。 |
| 98年08月19日 | 本會預撥莫拉克颱風住戶淹水救助金新台幣2億8仟7佰74萬元予嘉義縣政府,請其致送淹水救助金每戶2萬元予受災戶(限地方政府有發給住戶淹水救助每戶5千元以上之受災戶)。 |
| 98年08月19日 | 本會預撥莫拉克颱風住戶淹水救助金新台幣2億1佰42萬元予屏東縣政府,請其致送淹水救助金每戶2萬元予受災戶(限地方政府有發給住戶淹水救助每戶5千元以上之受災戶)。 |
| 98年08月19日 | 本會預撥莫拉克颱風住戶淹水救助金新台幣3億2佰74萬元予高雄縣政府,請其致送淹水救助金每戶2萬元予受災戶(限地方政府有發給住戶淹水救助每戶5千元以上之受災戶)。 |
| 98年08月19日 | 本會預撥莫拉克颱風住戶淹水救助金新台幣19億2仟1佰48萬元予台南縣政府,請其致送淹水救助金每戶2萬元予受災戶(限地方政府有發給住戶淹水救助每戶5千元以上之受災戶)。 |
| 98年08月19日 | 本會預撥莫拉克颱風住戶淹水救助金新台幣34萬元予彰化縣政府,請其致送淹水救助金每戶2萬元予受災戶(限地方政府有發給住戶淹水救助每戶5千元以上之受災戶)。 |
| 98年08月19日 | 本會預撥莫拉克颱風住戶淹水救助金新台幣54萬元予南投縣政府,請其致送淹水救助金每戶2萬元予受災戶(限地方政府有發給住戶淹水救助每戶5千元以上之受災戶)。 |
| 98年08月19日 | 本會預撥莫拉克颱風住戶淹水救助金新台幣3佰72萬元予台東縣政府,請其致送淹水救助金每戶2萬元予受災戶(限地方政府有發給住戶淹水救助每戶5千元以上之受災戶)。 |
| 98年08月20日 | 本會配合內政部辦理「莫拉克颱風災民優惠安家計畫」,撥付新台幣6億6仟萬元(中央銀行國庫局-內政部301專戶)。 |
| 98年08月21日 | 本會預撥莫拉克颱風住戶淹水救助金新台幣7仟5佰10萬元予嘉義縣政府,請其致送淹水救助金每戶2萬元予受災戶(限地方政府有發給住戶淹水救助每戶5千元以上之受災戶)。 |
| 98年08月21日 | 本會預撥莫拉克颱風住戶淹水救助金新台幣5億8仟1佰94萬元予屏東縣政府,請其致送淹水救助金每戶2萬元予受災戶(限地方政府有發給住戶淹水救助每戶5千元以上之受災戶)。 |
| 98年08月21日 | 本會預撥莫拉克颱風住戶淹水救助金新台幣1佰40萬元予彰化縣政府,請其致送淹水救助金每戶2萬元予受災戶(限地方政府有發給住戶淹水救助每戶5千元以上之受災戶)。 |
| 98年08月21日 | 本會預撥莫拉克颱風住戶淹水救助金新台幣78萬元予南投縣政府,請其致送淹水救助金每戶2萬元予受災戶(限地方政府有發給住戶淹水救助每戶5千元以上之受災戶)。 |
| 98年08月21日 | 本會預撥莫拉克颱風住戶淹水救助金新台幣52萬元予台中市政府,請其致送淹水救助金每戶2萬元予受災戶(限地方政府有發給住戶淹水救助每戶5千元以上之受災戶)。 |
| 98年08月21日 | 本會預撥莫拉克颱風住戶淹水救助金新台幣4億4仟6佰68萬元予台南市政府,請其致送淹水救助金每戶2萬元予受災戶(限地方政府有發給住戶淹水救助每戶5千元以上之受災戶)。 |
| 98年08月21日 | 本會預撥莫拉克颱風住戶淹水救助金新台幣4佰18萬元予雲林縣政府,請其致送淹水救助金每戶2萬元予受災戶(限地方政府有發給住戶淹水救助每戶5千元以上之受災戶)。 |
| 98年08月21日 | 本會預撥莫拉克颱風安遷賑助金新台幣7佰萬元予南投縣政府,請其致送安遷賑助金予受災戶(限地方政府有發給安遷賑助金之受災戶)。 |
| 98年08月21日 | 本會預撥莫拉克颱風安遷賑助金新台幣40萬元予雲林縣政府,請其致送安遷賑助金予受災戶(限地方政府有發給安遷賑助金之受災戶)。 |
| 98年08月21日 | 本會預撥莫拉克颱風安遷賑助金新台幣1仟3佰75萬元予嘉義縣政府,請其致送安遷賑助金予受災戶(限地方政府有發給安遷賑助金之受災戶)。 |
| 98年08月21日 | 本會預撥莫拉克颱風安遷賑助金新台幣3佰40萬元予台南縣政府,請其致送安遷賑助金予受災戶(限地方政府有發給安遷賑助金之受災戶)。 |
| 98年08月21日 | 本會預撥莫拉克颱風安遷賑助金新台幣4仟4佰75萬元予高雄縣政府,請其致送安遷賑助金予受災戶(限地方政府有發給安遷賑助金之受災戶)。 |
| 98年08月21日 | 本會預撥莫拉克颱風安遷賑助金新台幣6佰萬元予屏東縣政府,請其致送安遷賑助金予受災戶(限地方政府有發給安遷賑助金之受災戶)。 |
| 98年08月21日 | 本會預撥莫拉克颱風安遷賑助金新台幣1仟5佰65萬元予台東縣政府,請其致送安遷賑助金予受災戶(限地方政府有發給安遷賑助金之受災戶)。 |
| 98年08月26日 | 本會預撥莫拉克颱風安遷賑助金新台幣2佰60萬元予台南市政府,請其致送安遷賑助金予受災戶(限地方政府有發給安遷賑助金之受災戶)。 |
| 98年08月26日 | 本會預撥莫拉克颱風安遷賑助金新台幣25萬元予彰化縣政府,請其致送安遷賑助金予受災戶(限地方政府有發給安遷賑助金之受災戶)。 |
| 98年08月28日 | 第4屆第5次臨時董事監察人聯席會議。 |
| 98年09月04日 | 本會預撥莫拉克颱風住戶淹水救助金新台幣16萬元予彰化縣政府,請其致送淹水救助金每戶2萬元予受災戶(限地方政府有發給住戶淹水救助每戶5千元以上之受災戶)。 |
| 98年09月04日 | 本會預撥莫拉克颱風安遷賑助金新台幣4萬元予彰化縣政府,請其致送安遷賑助金予受災戶(限地方政府有發給安遷賑助金之受災戶)。 |
| 98年09月11日 | 本會配合內政部辦理「國軍營區、榮民之家安置費用補助計畫」,撥付新台幣3億元(中央銀行國庫局-內政部301專戶)。 |
| 98年09月21日 | 本會撥付南投縣信義鄉公所緊急民生物資賑助款新台幣100,000元。 |
| 98年10月01日 | 本會增撥嘉義市政府莫拉克颱風住戶淹水救助金6戶新台幣12萬元(限地方政府有發給住戶淹水救助每戶5千元以上之受災戶)。 |
| 98年10月05日 | 本會第1次預撥宜蘭縣政府芭瑪颱風住戶淹水救助金1千戶新台幣2千萬元(限地方政府有發給住戶淹水救助每戶5千元以上之受災戶)。 |
| 98年10月09日 | 本會第1次預撥宜蘭縣政府芭瑪颱風住戶淹水救助金1千戶新台幣2千萬元(限地方政府有發給住戶淹水救助每戶5千元以上之受災戶)。 |
| 98年10月16日 | 本會核發高雄縣政府莫拉克颱風受災戶失依身心障礙者賑助金新台幣24萬元。 |
| 98年10月19日 | 本會核發高雄縣政府莫拉克颱風受災戶失依兒童、少年賑助金新台幣28萬元。 |
| 98年10月23日 | 高雄縣政府莫拉克颱風受災戶失依老人賑助金新台幣54萬元。 |
| 98年10月23日 | 本會補助內政部辦理「莫拉克颱風88水災受災低收入戶加強照顧實施計畫」彰化縣政府住屋淹水救助受災低收入戶賑助金新台幣5萬元整。 |
| 98年10月23日 | 本會補助內政部辦理「莫拉克颱風88水災受災低收入戶加強照顧實施計畫」雲林縣政府住屋淹水救助受災低收入戶賑助金新台幣50萬元整。 |
